| Jasa + transportasi | 199,500 |
| Refrigerant | 107,800 |
| Kompresor (FCMPLA025VDKZ) | 730,500 |
| Pipa support | 34,000 |
| Dryer | 64,000 |
| Total | 1,123,000 |
| Jasa servis + transportasi | |
| Refrigerant (Freon) | |
| Part kompresor | |
| Part pipa support | |
| Part dryer | |
| Total |
| Jasa + transportasi | 199,500 |
| Refrigerant | 107,800 |
| Evaporator (PEVA-A008VDZZ) | 100,500 |
| Total | 395,000 |
| Jasa servis + transportasi | |
| Refrigerant (Freon) | |
| Part evaporator | |
| Total |
| Jasa + transportasi | 188,500 |
| Refrigerant | 107,800 |
| Evaporator (PEVA-A008VDZZ) | 100,500 |
| Kompresor (FCMPLA025VDKZ) | 730,500 |
| Pipa support | 34,000 |
| Dryer | 64,000 |
| Total | 1,223,500 |
| Jasa servis + transportasi | |
| Refrigerant (Freon) | |
| Part evaporator | |
| Part kompresor | |
| Part pipa support | |
| Part dryer | |
| Total |